test
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8567 2779
2. 5797 2021
3. 7692 2806
4. 7310 2472
5. 4568 2357
6. 4395 1940
7. 3926 1474
8. 4891 1664
9. 8661 3603
10. 5905 2274
11. 1232 567
12. 0 0
  razem: 62944 | średnio: 5245.33 | min: 0 | max: 8661 razem: 23957 | średnio: 1996.42 | min: 0 | max: 3603
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 81 39
2. 160 77
3. 191 102
4. 170 115
5. 160 91
6. 335 84
7. 63 35
8. 72 24
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1232 | średnio: 41.07 | min: 0 | max: 335 razem: 567 | średnio: 18.9 | min: 0 | max: 115
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 3 2
07:00 10 1
08:00 5 3
09:00 2 1
10:00 4 3
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 5 3
16:00 8 7
17:00 4 3
18:00 8 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 5 5
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 10 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 4 2
03:00 2 1
04:00 2 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 6 1
08:00 3 0
09:00 20 2
10:00 2 2
11:00 5 3
12:00 0 0
13:00 4 4
14:00 5 2
15:00 6 2
16:00 12 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 20 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
97016